Roshen Roshetto Crispy Wafer Bars Milk Chocolate Made in Ukraine
USD 19.50 USD
Specifications
| Number In Pack | 5 bar |
| Allergens | Look in the description |
| Shape | Wafer Bar |
| Form | Chocolate |
| Occasion | Every day |
| Product Name | ROSHEN ROSHETTO |
| Calories Per Serving | 101-200 |
| Flavor | Milky, Milk Chocolate |
| Brand | ROSHEN |
| Food Aisle | Pantry |
| Type | Milk Chocolate |
| Food Specifications | Look in the description |
| Style | Sweet |
| Country/Region Of Manufacture | Ukraine |
| Course | Snacks & Appetisers |
| Country Of Origin | Ukraine |
ROSHEN ROSHETTO is a classic waffle with a creamy filling in milk chocolate. Cocoa glaze – 26%, milk filling – 52%. Weight: 1 wafer bar - 34 g. Energy value – 2202 kJ (527 kcal); fats – 28.6 g; of which saturated fats – 20.8 g;.